1
/
の
16
COROS / カロス
COROS/カロス NOMAD/ノマド(大阪店のみ)
COROS/カロス NOMAD/ノマド(大阪店のみ)
GPSナビゲーションや多彩なスポーツモードはもちろん、冒険の軌跡を残せるアドベンチャーノート機能まで搭載。まさに、アウトドアを愛するハイカーや釣り人、トレイルランナーのために生まれた一本です。
通常価格
49,940 円
(税込)
通常価格
セール価格
49,940 円(税込)
単価
/
あたり
受取状況を読み込めませんでした
Share
アウトドアアクティビティに慣れ親しみ、未踏の道を探して新たな発見を求める探検家たちへ。
- 最新の1.3インチ常時オン可能なMIPディスプレイ
あらゆる光環境で視認性が確保" - 長時間稼働:全システムモードで最大50時間、日常使用で最大22日間
- 内蔵マイクでボイスピンを保存し、アウトドアでのメモやキャッチ、重要な瞬間を記録
- 写真、動画、音声であなただけのアドベンチャーノートを作成
- アルミとポリマーの二層構造ベゼル で、軽量でどんな環境にも強い
- ルート作成・天気・潮汐の確認、道路名付き詳細なグローバルマップでのナビゲーションが可能
- 3Dフライオーバー機能で旅程を再現、COROSアプリでシェアも可能
どこへでも、何にでも挑める
アドベンチャーウォッチ COROSNOMADは、あらゆるフィールドで冒険する人々
のために設計された、新しいアドベンチャーウォッチです。 高精度GPSや多彩なスポーツモード、心躍るアドベンチャー
に不可欠な安全ツールを組み合わせています。 音声メモを活用した新しいアドベンチャーノート機能を
使うと、ハンズフリーであらゆる瞬間が記録できます。 感動の瞬間を残すために作られたCOROSNOMADで
旅の記録を振り返り、新たな未来を切り拓きましょう。
感動の瞬間をともに
COROS NOMADは、アウトドアアクティビティに慣れ親しんだハイカーや釣り人、あらゆる冒険家のために設計されています。GPSナビゲーションや多種類のスポーツモード、安全機能、そして新たなアドベンチャーノート機能を搭載し、一歩一歩の記録から釣果、登頂などの詳細を記録できます。
| サイズと重量 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 47.8 x 47.8 x 14.8mm | ||
| 重量 | 61g シリコンバンド装着時 | ||
| 49g ナイロンバンド装着時 | |||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 1.3型 | ||
| 解像度 | 260 x 260 | ||
| 種類 | 3代目タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | ||
| 材質 | |||
| 画面材質 | ミネラルガラス | ||
| ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー+アルミニウム合金 | ||
| カバー材質 | 繊維強化ポリマー | ||
| バンド材質 | シリコン/ナイロン | ||
| ウォッチバンド | |||
| 幅 | 24mm | ||
| サイズ - ナイロン | 150mm - 220mm | ||
| サイズ - シリコン | 130mm - 210mm | ||
| 装着タイプ | Quick Release | ||
| デザイン | |||
| ボタン | デジタルダイヤル | ||
| バックボタン | |||
| アクションボタン | |||
| 接続 | |||
| 携帯電話接続 | Bluetooth | ||
| アクセサリー接続 | Bluetooth | ||
| データ送信 | Wi-Fi / COROS App | ||
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | ||
| 使用温度 | -20°C~50°C | ||
| 保管温度 | -20°C~60°C | ||
| バッテリー | |||
| 標準フルGPS (GPS /QZSS) | — | ||
| — | |||
| 全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 50時間 | ||
| 15時間 +オフライン音楽 | |||
| 二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 34時間 | ||
| 14時間 +オフライン音楽 | |||
| 日常使用&睡眠トラッキング | 22日間 日中のストレスレベルのモニタリング | ||
| 充電時間 | 2時間未満 | ||
| メモリー | |||
| 内蔵メモリ | 32GB | ||
| アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動よる推定値 | ||
| ジオロケーション | |||
| 衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| GNSSチップス | 全システム二周波 | ||
| ナビケーション | |||
| マップレイヤー | 地形図(道路名付き) グローバルマップをダンロード可能 | ||
| Topo 地域マップをダンロード可能 | |||
| その他の機能 | チェックポイント | ||
| スタートに戻る | |||
| コース離脱アラート | |||
| タッチパネル | |||
| 安全機能 | |||
| 日常トラッキング | |||
| センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | ||
| 気圧高度計 | |||
| 加速度センサー | |||
| ジャイロセンサー | |||
| コンパス | |||
| 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |||
| 光学式パルス オキシメーター | |||
| ECGセンサー | |||
| トレーニング機能 | 安静時心拍数 | ||
| 水中での心拍測定 | |||
| アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |||
| バーチャルペーサー | |||
| バーチャルラン | |||
| ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |||
| 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |||
| タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |||
| 画面ミラーリング | |||
| 日常機能 | ストップウォッチ | ||
| 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |||
| ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |||
| 携帯を探す | |||
| 時計を探す | |||
| 常時点灯 | |||
| HRV指標 | |||
| 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |||
| サードーパーティー | |||
| 対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | ||
| システム言語 | |||
| 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 |
COROSバッテリーの仕様は、音楽、バックライト、ナビゲーションなど、さまざまな機能の使用状況によって異なります。 リチウムイオンバッテリーを使用するため、使用方法、温度、経年などが原因で、時間の経過とともに性能が低下していくことがあります。 バッテリーの寿命と充電サイクルは、使用方法や設定によって異なります。COROS のバッテリーとパフォーマンスの詳細については、こちらの記事をご覧ください
