1
/
の
16
COROS / カロス
COROS/カロス PACE Pro ペースプロ
COROS/カロス PACE Pro ペースプロ
通常価格
49,940 円
(税込)
通常価格
セール価格
49,940 円(税込)
単価
/
あたり
受取状況を読み込めませんでした
Share
見やすさ、精度の高さ、パフォーマンスが向上したNewモデルが登場!
☆大画面1.3インチ、明るさ1500NitsのAMOLED(有機EL)ディスプレイ
常時点灯が可能なAMOLED(有機EL)ディスプレイは、色鮮やかな色合いや1500Nitsの明るさから、日中だけでなく夜間でも画面が見やすい。
☆COROS史上最速プロセッサ搭載、より素早く滑らかに動作
Ambiq Apollo510プロセッサを搭載し、メモリの処理速度、Wi-Fiの通信速度、マップ拡大足がより速く!今までにない高性能を誇ります。
☆全システムモードで最大38時間、日常使用で最大20日間使用が可!
☆業界最新GPSチップ、」全システムと二周波全システムの2モードで都会でも高精度
新しいGPSチップとハードウェアの組み合わせにより、これまでにない精度を実現。
全システムGPSモードと二周波全システムGPSモードを活用して、これまでで最も高いGPS補足の精度を提供します。
☆USB Type-C充電に対応
PACE PROは充電ポートが改良され、付属のキーホルダー式アダプターでUSB Type-C充電ケーブルの充電が可能。他のガジェットやスマートフォンとの充電の互換性があり荷物を減らすのに役立ちます。
| PACE Pro | PACE 3 | |
![]() |
![]() |
|
| 価格 | 49,940円 | 33,000円 |
| ディスプレイ サイズ |
1.3インチ 416×416 (フルカラー) |
1.2インチ 260×260 (64色) |
| ディスプレイ の種類 |
タッチスクリーン常時点灯AMOLEDディスプレイ | タッチパネル方式 常時点灯型メモリーLCD |
| 画面材質 | ミネラルガラス | ミネラルガラス |
| ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
| カバー材質 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
| ストラップ材質 | シリコン/ナイロン | シリコン/ナイロン |
| バンド幅 | 22mm | 22mm |
| サイズ | 46.0 x 46.0 x 12.25mm | 41.9x 41.9 x 11.7mm |
| 重量(ナイロンバンド装着時) | 37g | 30g |
| 重量(シリコンバンド装着時) | 49g | 39g |
| 携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth |
| アクセサリー接続 | Bluetooth | Bluetooth |
| 防水性能 | 5ATM (50 メートル/164 フィート) | 5ATM (50 メートル/164 フィート) |
| 使用温度 | −20°C 〜 50°C | −20°C 〜 50°C |
| 保管温度 | −20°C 〜 60°C | −20°C 〜 60°C |
| 充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 |
| 標準フルGPS(GPS/QZSS) | - | 38時間 |
| 全システムオン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) |
38時間 28時間(常時点灯) |
25時間 |
| 全システム+二周波オン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) |
31時間 24時間(常時点灯) |
15時間 |
| 日常使用 | 20日間 | 15日間 |
| GNSS対応 | ○ | ○ |
| 24時間365日HRモニタリング | ○ | ○ |
| 光学式心拍数計 | ○ | ○ |
| 気圧高度計 | ○ | ○ |
| 加速度センサ | ○ | ○ |
| ジャイロセンサ | ○ | ○ |
| コンパス | ○ | ○ |
| COROS Evo Lab | ○ | ○ |
| リカバリータイム | ○ | ○ |
| インターバル、トライアスロン、マルチスポーツトレーニング | ○ | ○ |
| 水泳用心拍数 | ○ | ○ |
| 睡眠モニタリング | ○ | ○ |
| 電話通知機能 | ○ | ○ |
| サードパーティとの連携(Strava、TrainingPeaksなど) | ○ | ○ |
| 厚手グローブ対応 | ○ | ○ |
| 体系化されたワークアウトとトレーニングプログラム | ○ | ○ |
| トレーニング中の電話通知 | ○ | ○ |
| 体温計対応(CORE) | ○ | ○ |
| バックライト常時点灯モード | ○ | ○ |
| カメラコントロール | ○ | ○ |
| バーチャルラン | ○ | ○ |
| サファイアガラス | ○ | ○ |
| 軌跡表示 | ○ | ○ |
| バック・トゥ・スタート・ナビゲーション | ○ | ○ |
| 高所における24時間365日の血中酸素濃度監視 | ○ | ○ |
| 光学式パルスオキサイドモニター | ○ | ○ |
| 専用バックライトボタン | ○ | ○ |
| タッチスクリーンモード | ○ | ○ |
| 高度測定モード | - | - |
| 究極の耐久性 | - | - |
| 世界の景観地図レイヤー | ○ | - |
| 広域地形図レイヤー | ○ | - |
| ハイブリッド地図レイヤー | ○ | - |
| バックライトボタンショートカット | - | ○ |
| 全衛星対応2周波GNSSチップセット | ○ | ○ |
| 心電図センサー | ○ | - |
| HRVインデックス | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ○ | ○ |
| 音楽 | ○ | ○ |


